ルーン
ルーン
ステータス(初期 / 最大) | |||
---|---|---|---|
HP | 100 / 200 | 会心 | 2 / 4 |
物攻 | 504 / 950.4 | 物防 | 504 / 950.4 |
魔攻 | 0 / 0 | 魔防 | 504 / 950.4 |
命中 | 2 / 4 | 回避 | 8 / 16 |
※品質により数値が上下します。
- ▼強化素材
要求ステータス | |||
---|---|---|---|
STR | 30 | AGI | 0 |
VIT | 55 | DEX | 0 |
INT | 0 | - | - |
レシピの入手場所 |
---|
アロット・オブ・ストーリーズの攻略wikiです。キャラクターや装備、クエスト、イベントなどの攻略情報をまとめています。
ステータス(初期 / 最大) | |||
---|---|---|---|
HP | 100 / 200 | 会心 | 2 / 4 |
物攻 | 504 / 950.4 | 物防 | 504 / 950.4 |
魔攻 | 0 / 0 | 魔防 | 504 / 950.4 |
命中 | 2 / 4 | 回避 | 8 / 16 |
要求ステータス | |||
---|---|---|---|
STR | 30 | AGI | 0 |
VIT | 55 | DEX | 0 |
INT | 0 | - | - |
レシピの入手場所 |
---|