ダージュペイン
ダージュペイン

| ステータス(初期 / 最大) | |||
|---|---|---|---|
| HP | 400 / 800 | 会心 | 2 / 4 |
| 物攻 | 900 / 1720 | 物防 | 0 / 0 |
| 魔攻 | 0 / 0 | 魔防 | 0 / 0 |
| 命中 | 2 / 4 | 回避 | 6 / 12 |
※品質により数値が上下します。
- ▼強化素材
| 要求ステータス | |||
|---|---|---|---|
| STR | 55 | AGI | 0 |
| VIT | 40 | DEX | 0 |
| INT | 0 | - | - |
| レシピの入手場所 |
|---|
アロット・オブ・ストーリーズの攻略wikiです。キャラクターや装備、クエスト、イベントなどの攻略情報をまとめています。

| ステータス(初期 / 最大) | |||
|---|---|---|---|
| HP | 400 / 800 | 会心 | 2 / 4 |
| 物攻 | 900 / 1720 | 物防 | 0 / 0 |
| 魔攻 | 0 / 0 | 魔防 | 0 / 0 |
| 命中 | 2 / 4 | 回避 | 6 / 12 |
| 要求ステータス | |||
|---|---|---|---|
| STR | 55 | AGI | 0 |
| VIT | 40 | DEX | 0 |
| INT | 0 | - | - |
| レシピの入手場所 |
|---|