クロムコッタ
クロムコッタ
ステータス(初期 / 最大) | |||
---|---|---|---|
HP | 50 / 100 | 会心 | 1 / 2 |
物攻 | 445 / 890 | 物防 | 0 / 0 |
魔攻 | 0 / 0 | 魔防 | 0 / 0 |
命中 | 1 / 2 | 回避 | 3 / 6 |
※品質により数値が上下します。
- ▼強化素材
要求ステータス | |||
---|---|---|---|
STR | 0 | AGI | 0 |
VIT | 0 | DEX | 0 |
INT | 0 | - | - |
レシピの入手場所 |
---|
アロット・オブ・ストーリーズの攻略wikiです。キャラクターや装備、クエスト、イベントなどの攻略情報をまとめています。
ステータス(初期 / 最大) | |||
---|---|---|---|
HP | 50 / 100 | 会心 | 1 / 2 |
物攻 | 445 / 890 | 物防 | 0 / 0 |
魔攻 | 0 / 0 | 魔防 | 0 / 0 |
命中 | 1 / 2 | 回避 | 3 / 6 |
要求ステータス | |||
---|---|---|---|
STR | 0 | AGI | 0 |
VIT | 0 | DEX | 0 |
INT | 0 | - | - |
レシピの入手場所 |
---|